Currency exchange arbitrage chains from Bitcoin (BTC)
Do you have Bitcoin? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to BTC with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-12 18:38 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| BTC → GRAM → UAH → BTC | +20.60% | 60 high | ≥15 | triangle |
| BTC → GRAM → EUR → BTC | +13.47% | 38 medium | ≥131 | triangle |
| BTC → CAD → USDT → BTC | +10.97% | 68 high | ≥2 | triangle |
| BTC → GRAM → CHF → BTC | +10.14% | 48 medium | ≥12 | triangle |
| BTC → GRAM → USD → BTC | +9.34% | 38 medium | ≥131 | triangle |
| BTC → RUB → USD → BTC | +8.64% | 56 medium | ≥6 | triangle |
| BTC → RUB → USDT → BTC | +7.45% | 29 low | ≥46 | triangle |
| BTC → PEPE → EUR → BTC | +6.92% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| BTC → SHIB → EUR → BTC | +6.84% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| BTC → NOT → EUR → BTC | +6.81% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| BTC → XMR → RUB → BTC | +5.90% | 29 low | ≥159 | triangle |
| BTC → RUB → BTCB → BTC | +5.78% | 33 medium | ≥34 | triangle |
| BTC → ETH → RUB → BTC | +4.93% | 29 low | ≥80 | triangle |
| BTC → RUB → ETH → BTC | +4.77% | 29 low | ≥183 | triangle |
| BTC → RUB → ZEC → BTC | +4.75% | 29 low | ≥43 | triangle |
| BTC → LTC → RUB → BTC | +4.66% | 29 low | ≥146 | triangle |
| BTC → DASH → RUB → BTC | +4.41% | 29 low | ≥131 | triangle |
| BTC → BTT → EUR → BTC | +4.14% | 59 medium | ≥3 | triangle |
| BTC → USDT → RUB → BTC | +4.06% | 29 low | ≥174 | triangle |
| BTC → BCH → RUB → BTC | +4.04% | 29 low | ≥129 | triangle |
| BTC → EUR → USDT → BTC | +3.97% | 23 low | ≥230 | triangle |
| BTC → RUB → USDC → BTC | +3.96% | 23 low | ≥148 | triangle |
| BTC → USD → USDT → BTC | +3.94% | 23 low | ≥159 | triangle |
| BTC → USDC → EUR → BTC | +3.93% | 23 low | ≥187 | triangle |
| BTC → EUR → ETH → BTC | +3.93% | 23 low | ≥210 | triangle |
| BTC → RUB → TRX → BTC | +3.92% | 23 low | ≥176 | triangle |
| BTC → USDT → EUR → BTC | +3.87% | 23 low | ≥278 | triangle |
| BTC → ETH → EUR → BTC | +3.83% | 23 low | ≥213 | triangle |
| BTC → RUB → DASH → BTC | +3.79% | 23 low | ≥116 | triangle |
| BTC → USDT → USD → BTC | +3.72% | 23 low | ≥135 | triangle |
| BTC → BNB → RUB → BTC | +3.65% | 23 low | ≥164 | triangle |
| BTC → SOL → RUB → BTC | +3.64% | 23 low | ≥174 | triangle |
| BTC → RUB → GRAM → BTC | +3.57% | 23 low | ≥127 | triangle |
| BTC → EUR → USDC → BTC | +3.57% | 23 low | ≥181 | triangle |
| BTC → RUB → LTC → BTC | +3.54% | 23 low | ≥183 | triangle |
| BTC → XMR → EUR → BTC | +3.50% | 23 low | ≥199 | triangle |
| BTC → USDC → RUB → BTC | +3.48% | 23 low | ≥187 | triangle |
| BTC → RUB → BCH → BTC | +3.43% | 23 low | ≥111 | triangle |
| BTC → RUB → DOGE → BTC | +3.42% | 23 low | ≥160 | triangle |
| BTC → EUR → BTC | +3.41% | 11 low | ≥2601 | round-trip |
| BTC → RUB → ADA → BTC | +3.40% | 23 low | ≥91 | triangle |
| BTC → RUB → SOL → BTC | +3.36% | 23 low | ≥155 | triangle |
| BTC → RUB → BNB → BTC | +3.34% | 23 low | ≥154 | triangle |
| BTC → RUB → BTC | +3.28% | 11 low | ≥189 | round-trip |
| BTC → RUB → LINK → BTC | +3.28% | 27 low | ≥39 | triangle |
| BTC → EUR → DASH → BTC | +3.25% | 23 low | ≥155 | triangle |
| BTC → DOGE → RUB → BTC | +3.24% | 23 low | ≥187 | triangle |
| BTC → RUB → USDS → BTC | +3.22% | 23 low | ≥58 | triangle |
| BTC → POL → RUB → BTC | +3.18% | 23 low | ≥85 | triangle |
| BTC → RUB → XMR → BTC | +3.17% | 23 low | ≥117 | triangle |
| BTC → RUB → ETC → BTC | +3.16% | 23 low | ≥93 | triangle |
| BTC → TRX → RUB → BTC | +3.13% | 23 low | ≥174 | triangle |
| BTC → USD → USDC → BTC | +3.13% | 23 low | ≥181 | triangle |
| BTC → LTC → EUR → BTC | +3.05% | 23 low | ≥211 | triangle |
| BTC → EUR → ZEC → BTC | +3.01% | 23 low | ≥112 | triangle |
| BTC → TRX → EUR → BTC | +2.97% | 23 low | ≥204 | triangle |
| BTC → USD → ETH → BTC | +2.94% | 23 low | ≥210 | triangle |
| BTC → EUR → LTC → BTC | +2.90% | 23 low | ≥205 | triangle |
| BTC → RUB → DOT → BTC | +2.88% | 23 low | ≥48 | triangle |
| BTC → EUR → TRX → BTC | +2.85% | 23 low | ≥195 | triangle |
| BTC → XRP → EUR → BTC | +2.84% | 23 low | ≥159 | triangle |
| BTC → SOL → EUR → BTC | +2.83% | 23 low | ≥184 | triangle |
| BTC → GRAM → RUB → BTC | +2.80% | 23 low | ≥131 | triangle |
| BTC → RUB → XTZ → BTC | +2.74% | 23 low | ≥42 | triangle |
| BTC → RUB → NEAR → BTC | +2.71% | 27 low | ≥26 | triangle |
| BTC → RUB → POL → BTC | +2.71% | 23 low | ≥79 | triangle |
| BTC → RUB → XRP → BTC | +2.68% | 23 low | ≥114 | triangle |
| BTC → RUB → PYUSD → BTC | +2.68% | 41 medium | ≥6 | triangle |
| BTC → DASH → EUR → BTC | +2.62% | 23 low | ≥160 | triangle |
| BTC → UAH → BTT → BTC | +2.59% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| BTC → XMR → USD → BTC | +2.57% | 23 low | ≥199 | triangle |
| BTC → XMR → LTC → ETH → BTC | +2.56% | 38 medium | ≥188 | 4 legs |
| BTC → USD → DASH → BTC | +2.56% | 23 low | ≥155 | triangle |
| BTC → INR → XMR → BTC | +2.55% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| BTC → USD → DOGE → BTC | +2.54% | 23 low | ≥178 | triangle |
| BTC → XMR → ETH → XLM → BTC | +2.53% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| BTC → XMR → ETH → USDC → BTC | +2.53% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| BTC → XMR → ETH → USDT → BTC | +2.53% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| BTC → USD → TRX → BTC | +2.52% | 23 low | ≥195 | triangle |
| BTC → ETH → USD → BTC | +2.52% | 23 low | ≥213 | triangle |
| BTC → XMR → XRP → ZEC → BTC | +2.50% | 38 medium | ≥80 | 4 legs |
| BTC → LTC → USD → BTC | +2.50% | 23 low | ≥211 | triangle |
| BTC → XMR → LTC → XLM → BTC | +2.49% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| BTC → RUB → TUSD → BTC | +2.49% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| BTC → RUB → ATOM → BTC | +2.49% | 23 low | ≥46 | triangle |
| BTC → USD → TUSD → BTC | +2.45% | 27 low | ≥39 | triangle |
| BTC → XMR → USDS → ETH → BTC | +2.44% | 42 medium | ≥23 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → USDC → BTC | +2.43% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → RUB → EUR → BTC | +2.42% | 27 low | ≥32 | triangle |
| BTC → EUR → TUSD → BTC | +2.41% | 27 low | ≥39 | triangle |
| BTC → XMR → DOGE → ZEC → BTC | +2.40% | 38 medium | ≥82 | 4 legs |
| BTC → ADA → EUR → BTC | +2.39% | 23 low | ≥113 | triangle |
| BTC → XMR → XRP → ETH → BTC | +2.38% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → TRX → BTC | +2.38% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → ETC → RUB → BTC | +2.38% | 23 low | ≥92 | triangle |
| BTC → XMR → XRP → USDT → BTC | +2.38% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → RUB → UNI → BTC | +2.37% | 27 low | ≥23 | triangle |
| BTC → XMR → ETH → ZEC → BTC | +2.37% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → USDT → XMR → ETH → BTC | +2.36% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| BTC → XMR → LTC → USDT → BTC | +2.35% | 38 medium | ≥188 | 4 legs |
| BTC → USDC → USD → BTC | +2.34% | 23 low | ≥122 | triangle |
| BTC → ZEC → RUB → BTC | +2.33% | 23 low | ≥76 | triangle |
| BTC → RUB → MANA → BTC | +2.33% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| BTC → RUB → VET → BTC | +2.33% | 41 medium | ≥9 | triangle |
| BTC → XMR → LTC → USDC → BTC | +2.32% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| BTC → RUB → TRUMP → BTC | +2.32% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| BTC → RUB → XLM → BTC | +2.32% | 23 low | ≥55 | triangle |
| BTC → LTC → XMR → ETH → BTC | +2.31% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| BTC → RUB → WAVES → BTC | +2.30% | 33 medium | ≥12 | triangle |
| BTC → USD → LTC → BTC | +2.30% | 23 low | ≥205 | triangle |
| BTC → RUB → PEPE → BTC | +2.30% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| BTC → XMR → USDC → XLM → BTC | +2.30% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| BTC → XMR → LTC → ZEC → BTC | +2.30% | 38 medium | ≥91 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → DASH → BTC | +2.29% | 38 medium | ≥120 | 4 legs |
| BTC → XMR → LTC → TRX → BTC | +2.29% | 38 medium | ≥188 | 4 legs |
| BTC → USDT → LTC → XMR → BTC | +2.29% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| BTC → USDT → ETH → XMR → BTC | +2.29% | 38 medium | ≥183 | 4 legs |
| BTC → RUB → AVAX → BTC | +2.29% | 27 low | ≥39 | triangle |
| BTC → RUB → ALGO → BTC | +2.29% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| BTC → RUB → ARB → BTC | +2.28% | 27 low | ≥26 | triangle |
| BTC → USD → ATOM → BTC | +2.28% | 23 low | ≥52 | triangle |
| BTC → XMR → ETH → TRX → BTC | +2.28% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| BTC → RUB → OP → BTC | +2.28% | 33 medium | ≥18 | triangle |
| BTC → RUB → SUI → BTC | +2.27% | 33 medium | ≥11 | triangle |
| BTC → USD → GRAM → BTC | +2.27% | 23 low | ≥127 | triangle |
| BTC → RUB → XAUT → BTC | +2.27% | 27 low | ≥20 | triangle |
| BTC → LTC → ETH → XMR → BTC | +2.26% | 38 medium | ≥183 | 4 legs |
| BTC → USDC → XMR → ETH → BTC | +2.26% | 38 medium | ≥159 | 4 legs |
| BTC → RUB → NOT → BTC | +2.25% | 27 low | ≥23 | triangle |
| BTC → RUB → APT → BTC | +2.25% | 33 medium | ≥16 | triangle |
| BTC → USDT → TRX → XMR → BTC | +2.25% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → LTC → BTC | +2.25% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → XMR → ETH → LTC → BTC | +2.25% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| BTC → USDT → XLM → ADA → BTC | +2.25% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| BTC → LTC → XLM → ADA → BTC | +2.23% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| BTC → TRX → XMR → ETH → BTC | +2.23% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| BTC → XMR → USDT → TRX → BTC | +2.23% | 38 medium | ≥195 | 4 legs |
| BTC → XMR → USDT → ETH → BTC | +2.22% | 38 medium | ≥199 | 4 legs |
| BTC → XMR → DOGE → USDC → BTC | +2.22% | 38 medium | ≥161 | 4 legs |
| BTC → XMR → ZEC → USDT → BTC | +2.22% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → RUB → QTUM → BTC | +2.22% | 41 medium | ≥7 | triangle |
| BTC → XMR → ETH → TUSD → BTC | +2.21% | 42 medium | ≥39 | 4 legs |
| BTC → XMR → ETH → GRAM → BTC | +2.21% | 38 medium | ≥127 | 4 legs |
| BTC → DASH → XMR → ETH → BTC | +2.21% | 38 medium | ≥140 | 4 legs |
| BTC → DOGE → XMR → ETH → BTC | +2.21% | 38 medium | ≥158 | 4 legs |
| BTC → SOL → XMR → ETH → BTC | +2.21% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → GRAM → BTC | +2.20% | 38 medium | ≥101 | 4 legs |
| BTC → XMR → USDC → ETH → BTC | +2.18% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| BTC → XMR → USDC → TRX → BTC | +2.18% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| BTC → RUB → AAVE → BTC | +2.18% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| BTC → USDT → LTC → ETH → BTC | +2.18% | 38 medium | ≥201 | 4 legs |
| BTC → USD → XRP → BTC | +2.17% | 23 low | ≥147 | triangle |
| BTC → USD → UNI → BTC | +2.17% | 23 low | ≥69 | triangle |
| BTC → XMR → DOGE → USDT → BTC | +2.17% | 38 medium | ≥173 | 4 legs |
| BTC → RUB → ZRX → BTC | +2.17% | 41 medium | ≥6 | triangle |
| BTC → USDT → XMR → ZEC → BTC | +2.16% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → XMR → USDT → XLM → BTC | +2.16% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| BTC → USD → BTC | +2.16% | 11 low | ≥2314 | round-trip |
| BTC → USD → BCH → BTC | +2.16% | 23 low | ≥152 | triangle |
| BTC → USD → SOL → BTC | +2.16% | 23 low | ≥186 | triangle |
| BTC → RUB → CAKE → BTC | +2.16% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| BTC → DASH → USD → BTC | +2.16% | 23 low | ≥160 | triangle |
| BTC → ETH → XLM → ADA → BTC | +2.15% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| BTC → USDT → XMR → USDC → BTC | +2.15% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| BTC → EUR → GRAM → BTC | +2.15% | 23 low | ≥127 | triangle |
| BTC → USD → RVN → BTC | +2.15% | 33 medium | ≥11 | triangle |
| BTC → USDT → XMR → XRP → BTC | +2.15% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → EUR → XMR → BTC | +2.15% | 23 low | ≥195 | triangle |
| BTC → XMR → ETH → DASH → BTC | +2.15% | 38 medium | ≥154 | 4 legs |
| BTC → USDC → XLM → ADA → BTC | +2.14% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| BTC → ETH → XMR → ZEC → BTC | +2.14% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → XMR → ZEC → XLM → BTC | +2.14% | 38 medium | ≥79 | 4 legs |
| BTC → USD → ADA → BTC | +2.14% | 23 low | ≥107 | triangle |
| BTC → RUB → TRY → BTC | +2.14% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| BTC → XRP → USD → BTC | +2.13% | 23 low | ≥159 | triangle |
| BTC → ETH → XMR → USDC → BTC | +2.13% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| BTC → ETH → XMR → XRP → BTC | +2.12% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → XMR → DOGE → TUSD → BTC | +2.12% | 42 medium | ≥39 | 4 legs |
| BTC → XMR → DOGE → TRX → BTC | +2.12% | 38 medium | ≥173 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → TUSD → BTC | +2.12% | 42 medium | ≥39 | 4 legs |
| BTC → XMR → XRP → NEAR → BTC | +2.12% | 38 medium | ≥53 | 4 legs |
| BTC → XMR → SOL → XLM → BTC | +2.11% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| BTC → USDT → XLM → ZEC → BTC | +2.11% | 38 medium | ≥58 | 4 legs |
| BTC → LTC → XMR → ZEC → BTC | +2.11% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → USDT → LTC → XLM → BTC | +2.11% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| BTC → USDS → ETH → XMR → BTC | +2.11% | 42 medium | ≥23 | 4 legs |
| BTC → BCH → XMR → ETH → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥137 | 4 legs |
| BTC → LTC → XLM → ZEC → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥58 | 4 legs |
| BTC → XRP → XMR → ETH → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥133 | 4 legs |
| BTC → LTC → XMR → USDC → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| BTC → XMR → DASH → USDT → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥149 | 4 legs |
| BTC → TRX → USDT → XMR → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥167 | 4 legs |
| BTC → LTC → XMR → XRP → BTC | +2.10% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| BTC → XMR → USDC → ZEC → BTC | +2.09% | 38 medium | ≥84 | 4 legs |
| BTC → TRX → USD → BTC | +2.09% | 23 low | ≥204 | triangle |
| BTC → XMR → ETH → BTC | +2.07% | 23 low | ≥190 | triangle |
| BTC → XMR → DOGE → ETH → BTC | +2.07% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| BTC → XMR → ZEC → USDC → BTC | +2.06% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → USDC → XMR → ZEC → BTC | +2.06% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| BTC → ETH → USDT → XMR → BTC | +2.06% | 38 medium | ≥184 | 4 legs |
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Rate and exchangers for BTC — on RateScout: Bitcoin. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.