Currency exchange arbitrage chains from Monero (XMR)
Do you have Monero? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to XMR with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-12 18:38 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| XMR → GRAM → UAH → XMR | +20.76% | 60 high | ≥12 | triangle |
| XMR → GRAM → EUR → XMR | +11.29% | 38 medium | ≥124 | triangle |
| XMR → CAD → USDT → XMR | +10.73% | 68 high | ≥2 | triangle |
| XMR → GRAM → CHF → XMR | +10.10% | 48 medium | ≥10 | triangle |
| XMR → RUB → USD → XMR | +8.07% | 56 medium | ≥8 | triangle |
| XMR → RUB → USDT → XMR | +7.97% | 29 low | ≥167 | triangle |
| XMR → RUB → BTCB → XMR | +7.50% | 33 medium | ≥36 | triangle |
| XMR → GRAM → USD → XMR | +7.46% | 29 low | ≥124 | triangle |
| XMR → RUB → ETH → XMR | +6.02% | 29 low | ≥167 | triangle |
| XMR → RUB → BTC → XMR | +5.90% | 29 low | ≥159 | triangle |
| XMR → RUB → DASH → XMR | +5.83% | 29 low | ≥104 | triangle |
| XMR → RUB → TRX → XMR | +5.83% | 29 low | ≥155 | triangle |
| XMR → RUB → USDC → XMR | +5.81% | 29 low | ≥137 | triangle |
| XMR → RUB → DOGE → XMR | +5.69% | 29 low | ≥147 | triangle |
| XMR → RUB → SOL → XMR | +5.69% | 29 low | ≥138 | triangle |
| XMR → RUB → LTC → XMR | +5.68% | 29 low | ≥159 | triangle |
| XMR → RUB → BCH → XMR | +5.52% | 29 low | ≥97 | triangle |
| XMR → RUB → BNB → XMR | +5.46% | 29 low | ≥140 | triangle |
| XMR → RUB → ZEC → XMR | +5.28% | 29 low | ≥68 | triangle |
| XMR → RUB → USDS → XMR | +5.14% | 29 low | ≥53 | triangle |
| XMR → RUB → ADA → XMR | +5.10% | 29 low | ≥75 | triangle |
| XMR → RUB → LINK → XMR | +4.99% | 33 medium | ≥30 | triangle |
| XMR → RUB → GRAM → XMR | +4.92% | 29 low | ≥115 | triangle |
| XMR → RUB → ETC → XMR | +4.92% | 29 low | ≥78 | triangle |
| XMR → RUB → DOT → XMR | +4.72% | 29 low | ≥41 | triangle |
| XMR → SHIB → EUR → XMR | +4.65% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| XMR → RUB → XRP → XMR | +4.51% | 29 low | ≥102 | triangle |
| XMR → RUB → XTZ → XMR | +4.49% | 33 medium | ≥33 | triangle |
| XMR → PEPE → EUR → XMR | +4.43% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| XMR → RUB → POL → XMR | +4.42% | 29 low | ≥71 | triangle |
| XMR → RUB → NEAR → XMR | +4.37% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| XMR → NOT → EUR → XMR | +4.33% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| XMR → RUB → NOT → XMR | +3.92% | 27 low | ≥20 | triangle |
| XMR → RUB → XMR | +3.91% | 11 low | ≥122 | round-trip |
| XMR → BCH → RUB → XMR | +3.90% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → ATOM → XMR | +3.84% | 23 low | ≥43 | triangle |
| XMR → ETH → RUB → XMR | +3.83% | 23 low | ≥56 | triangle |
| XMR → BNB → RUB → XMR | +3.81% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → UNI → XMR | +3.80% | 27 low | ≥33 | triangle |
| XMR → RUB → XLM → XMR | +3.77% | 23 low | ≥72 | triangle |
| XMR → LTC → RUB → XMR | +3.77% | 23 low | ≥110 | triangle |
| XMR → RUB → VET → XMR | +3.76% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| XMR → RUB → WAVES → XMR | +3.75% | 41 medium | ≥7 | triangle |
| XMR → RUB → AVAX → XMR | +3.74% | 23 low | ≥57 | triangle |
| XMR → RUB → PYUSD → XMR | +3.72% | 41 medium | ≥6 | triangle |
| XMR → RUB → TUSD → XMR | +3.72% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| XMR → USD → USDT → XMR | +3.68% | 23 low | ≥143 | triangle |
| XMR → RUB → MANA → XMR | +3.66% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| XMR → RUB → ARB → XMR | +3.66% | 27 low | ≥29 | triangle |
| XMR → RUB → OP → XMR | +3.57% | 27 low | ≥21 | triangle |
| XMR → USDC → RUB → XMR | +3.52% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → ALGO → XMR | +3.52% | 33 medium | ≥12 | triangle |
| XMR → EUR → BTC → XMR | +3.50% | 23 low | ≥199 | triangle |
| XMR → RUB → INR → XMR | +3.50% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → RUB → YFI → XMR | +3.46% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| XMR → RUB → CAKE → XMR | +3.44% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| XMR → DOGE → RUB → XMR | +3.43% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → USDT → RUB → XMR | +3.43% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → TRY → XMR | +3.42% | 53 medium | ≥4 | triangle |
| XMR → DASH → RUB → XMR | +3.39% | 23 low | ≥122 | triangle |
| XMR → RUB → EUR → XMR | +3.38% | 23 low | ≥42 | triangle |
| XMR → RUB → APT → XMR | +3.37% | 33 medium | ≥17 | triangle |
| XMR → RUB → NEO → XMR | +3.35% | 41 medium | ≥6 | triangle |
| XMR → RUB → BAT → XMR | +3.35% | 41 medium | ≥9 | triangle |
| XMR → EUR → ETH → XMR | +3.34% | 23 low | ≥183 | triangle |
| XMR → EUR → USDT → XMR | +3.34% | 23 low | ≥184 | triangle |
| XMR → RUB → RVN → XMR | +3.27% | 33 medium | ≥15 | triangle |
| XMR → RUB → ZRX → XMR | +3.26% | 41 medium | ≥9 | triangle |
| XMR → BTC → RUB → XMR | +3.17% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → IOTA → XMR | +3.08% | 53 medium | ≥3 | triangle |
| XMR → RUB → QTUM → XMR | +3.06% | 33 medium | ≥12 | triangle |
| XMR → SOL → RUB → XMR | +2.92% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → ONT → XMR | +2.90% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| XMR → TRX → RUB → XMR | +2.90% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → RUB → BSV → XMR | +2.89% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| XMR → EUR → USDC → XMR | +2.89% | 23 low | ≥159 | triangle |
| XMR → RUB → SUI → XMR | +2.84% | 33 medium | ≥18 | triangle |
| XMR → RUB → PEPE → XMR | +2.83% | 33 medium | ≥15 | triangle |
| XMR → RUB → SHIB → XMR | +2.83% | 27 low | ≥22 | triangle |
| XMR → RUB → XAUT → XMR | +2.82% | 27 low | ≥22 | triangle |
| XMR → USD → USDC → XMR | +2.78% | 23 low | ≥159 | triangle |
| XMR → RUB → WBTC → XMR | +2.76% | 33 medium | ≥11 | triangle |
| XMR → EUR → DASH → XMR | +2.75% | 23 low | ≥140 | triangle |
| XMR → ETH → INR → XMR | +2.71% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → USD → ETH → XMR | +2.68% | 23 low | ≥183 | triangle |
| XMR → RUB → TRUMP → XMR | +2.68% | 27 low | ≥23 | triangle |
| XMR → DOGE → INR → XMR | +2.67% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → RUB → AAVE → XMR | +2.64% | 41 medium | ≥8 | triangle |
| XMR → USD → DOGE → XMR | +2.60% | 23 low | ≥158 | triangle |
| XMR → GRAM → RUB → XMR | +2.59% | 23 low | ≥117 | triangle |
| XMR → USDT → INR → XMR | +2.57% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → USD → BTC → XMR | +2.57% | 23 low | ≥199 | triangle |
| XMR → LTC → INR → XMR | +2.56% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → LTC → ETH → BTC → XMR | +2.56% | 38 medium | ≥188 | 4 legs |
| XMR → POL → RUB → XMR | +2.56% | 23 low | ≥85 | triangle |
| XMR → BTC → INR → XMR | +2.55% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → USDC → INR → XMR | +2.54% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → ETH → XLM → BTC → XMR | +2.53% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| XMR → BTT → EUR → XMR | +2.53% | 53 medium | ≥3 | triangle |
| XMR → ETH → USDC → BTC → XMR | +2.53% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| XMR → ETH → USDT → BTC → XMR | +2.53% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| XMR → EUR → LTC → XMR | +2.52% | 23 low | ≥181 | triangle |
| XMR → ETC → INR → XMR | +2.50% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → XRP → ZEC → BTC → XMR | +2.50% | 38 medium | ≥80 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → BTC → XMR | +2.49% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| XMR → UAH → BTT → XMR | +2.47% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → RUB → WETH → XMR | +2.47% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| XMR → USDS → ETH → BTC → XMR | +2.44% | 42 medium | ≥23 | 4 legs |
| XMR → ETH → USDT → LTC → XMR | +2.43% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| XMR → XRP → USDC → BTC → XMR | +2.43% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → ADA → XMR | +2.42% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| XMR → XRP → LTC → ETH → XMR | +2.41% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → DOGE → ZEC → BTC → XMR | +2.40% | 38 medium | ≥82 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → DASH → XMR | +2.40% | 38 medium | ≥90 | 4 legs |
| XMR → USD → DASH → XMR | +2.39% | 23 low | ≥140 | triangle |
| XMR → ETH → XLM → USDT → XMR | +2.39% | 38 medium | ≥108 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → ADA → XMR | +2.38% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| XMR → XRP → ETH → BTC → XMR | +2.38% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → XRP → TRX → BTC → XMR | +2.38% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → XRP → USDT → BTC → XMR | +2.38% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → ETH → XMR | +2.38% | 38 medium | ≥106 | 4 legs |
| XMR → ETH → ZEC → BTC → XMR | +2.37% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → USDT → XMR | +2.36% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → DASH → XMR | +2.36% | 38 medium | ≥90 | 4 legs |
| XMR → LTC → USDT → BTC → XMR | +2.35% | 38 medium | ≥188 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → USDT → XMR | +2.35% | 38 medium | ≥107 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → SOL → XMR | +2.34% | 38 medium | ≥98 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → USDC → XMR | +2.34% | 38 medium | ≥108 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → TRX → XMR | +2.34% | 38 medium | ≥107 | 4 legs |
| XMR → XRP → INR → XMR | +2.33% | 53 medium | ≥2 | triangle |
| XMR → LTC → USDC → BTC → XMR | +2.32% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| XMR → ETH → EUR → XMR | +2.32% | 23 low | ≥190 | triangle |
| XMR → ETH → XLM → DOGE → XMR | +2.31% | 38 medium | ≥102 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → LTC → XMR | +2.31% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| XMR → LTC → ETH → USDT → XMR | +2.31% | 38 medium | ≥184 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → SOL → XMR | +2.30% | 38 medium | ≥98 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → USDC → XMR | +2.30% | 38 medium | ≥107 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → TRX → XMR | +2.30% | 38 medium | ≥107 | 4 legs |
| XMR → USDC → XLM → BTC → XMR | +2.30% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| XMR → LTC → ZEC → BTC → XMR | +2.30% | 38 medium | ≥91 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → LTC → XMR | +2.30% | 38 medium | ≥101 | 4 legs |
| XMR → XRP → DASH → BTC → XMR | +2.29% | 38 medium | ≥120 | 4 legs |
| XMR → LTC → TRX → BTC → XMR | +2.29% | 38 medium | ≥188 | 4 legs |
| XMR → BTC → USDT → LTC → XMR | +2.29% | 38 medium | ≥181 | 4 legs |
| XMR → BTC → USDT → ETH → XMR | +2.29% | 38 medium | ≥183 | 4 legs |
| XMR → XRP → USDT → LTC → XMR | +2.28% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → XRP → USDT → ETH → XMR | +2.28% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → ETH → TRX → BTC → XMR | +2.28% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| XMR → ETH → USDT → TRX → XMR | +2.28% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → DOGE → XMR | +2.27% | 38 medium | ≥102 | 4 legs |
| XMR → USD → SOL → XMR | +2.27% | 23 low | ≥169 | triangle |
| XMR → BTC → LTC → ETH → XMR | +2.26% | 38 medium | ≥183 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → USDC → XMR | +2.26% | 38 medium | ≥159 | 4 legs |
| XMR → LTC → ETH → USDC → XMR | +2.26% | 38 medium | ≥159 | 4 legs |
| XMR → LTC → USDT → ETH → XMR | +2.25% | 38 medium | ≥183 | 4 legs |
| XMR → DOGE → OP → SOL → XMR | +2.25% | 38 medium | ≥56 | 4 legs |
| XMR → BTC → USDT → TRX → XMR | +2.25% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| XMR → XRP → LTC → BTC → XMR | +2.25% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → ETH → LTC → BTC → XMR | +2.25% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| XMR → XRP → USDS → ETH → XMR | +2.24% | 42 medium | ≥23 | 4 legs |
| XMR → XRP → USDT → TRX → XMR | +2.24% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → TRX → XMR | +2.23% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| XMR → USD → LTC → XMR | +2.23% | 23 low | ≥181 | triangle |
| XMR → ETH → USDC → LTC → XMR | +2.23% | 38 medium | ≥177 | 4 legs |
| XMR → USDT → TRX → BTC → XMR | +2.23% | 38 medium | ≥195 | 4 legs |
| XMR → EUR → TRX → XMR | +2.22% | 23 low | ≥171 | triangle |
| XMR → USDT → ETH → BTC → XMR | +2.22% | 38 medium | ≥199 | 4 legs |
| XMR → DOGE → USDC → BTC → XMR | +2.22% | 38 medium | ≥161 | 4 legs |
| XMR → XRP → TRX → USDT → XMR | +2.22% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → ZEC → USDT → BTC → XMR | +2.22% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| XMR → ETH → TUSD → BTC → XMR | +2.21% | 42 medium | ≥39 | 4 legs |
| XMR → USD → TRX → XMR | +2.21% | 23 low | ≥171 | triangle |
| XMR → LTC → USDT → TRX → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → BCH → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| XMR → ETH → GRAM → BTC → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥127 | 4 legs |
| XMR → USDC → LTC → ETH → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → DASH → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥140 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → DOGE → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥158 | 4 legs |
| XMR → ETH → BTC → SOL → XMR | +2.21% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| XMR → USDT → LTC → ETH → XMR | +2.20% | 38 medium | ≥183 | 4 legs |
| XMR → USDC → EUR → XMR | +2.20% | 23 low | ≥172 | triangle |
| XMR → XRP → GRAM → BTC → XMR | +2.20% | 38 medium | ≥101 | 4 legs |
| XMR → USDC → XLM → ADA → XMR | +2.19% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| XMR → USDC → ETH → BTC → XMR | +2.18% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| XMR → USDC → TRX → BTC → XMR | +2.18% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| XMR → USDC → XLM → ETH → XMR | +2.18% | 38 medium | ≥106 | 4 legs |
| XMR → ETH → USDT → SOL → XMR | +2.18% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| XMR → DOGE → USDT → BTC → XMR | +2.17% | 38 medium | ≥173 | 4 legs |
| XMR → LTC → XLM → BCH → XMR | +2.17% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → XRP → XMR | +2.16% | 38 medium | ≥96 | 4 legs |
| XMR → ZEC → BTC → USDT → XMR | +2.16% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| XMR → USDC → XLM → DASH → XMR | +2.16% | 38 medium | ≥90 | 4 legs |
| XMR → USDT → XLM → BTC → XMR | +2.16% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| XMR → ETH → XLM → ZEC → XMR | +2.16% | 38 medium | ≥58 | 4 legs |
| XMR → ETH → USDT → XLM → XMR | +2.16% | 38 medium | ≥89 | 4 legs |
| XMR → USDC → BTC → USDT → XMR | +2.15% | 38 medium | ≥172 | 4 legs |
| XMR → USDC → XLM → USDT → XMR | +2.15% | 38 medium | ≥112 | 4 legs |
| XMR → XRP → LTC → USDT → XMR | +2.15% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| XMR → ETH → LTC → USDT → XMR | +2.15% | 38 medium | ≥190 | 4 legs |
| XMR → DOGE → USDT → LTC → XMR | +2.15% | 38 medium | ≥173 | 4 legs |
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Rate and exchangers for XMR — on RateScout: Monero. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.