Currency exchange arbitrage chains from Solana (SOL)
Do you have Solana? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to SOL with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-12 18:38 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| SOL → GRAM → UAH → SOL | +20.45% | 60 high | ≥15 | triangle |
| SOL → CAD → USDT → SOL | +10.80% | 68 high | ≥2 | triangle |
| SOL → GRAM → EUR → SOL | +10.57% | 38 medium | ≥120 | triangle |
| SOL → GRAM → USD → SOL | +9.10% | 38 medium | ≥120 | triangle |
| SOL → RUB → USD → SOL | +8.45% | 56 medium | ≥6 | triangle |
| SOL → RUB → USDT → SOL | +6.83% | 29 low | ≥46 | triangle |
| SOL → RUB → BTCB → SOL | +5.84% | 33 medium | ≥35 | triangle |
| SOL → XMR → RUB → SOL | +5.69% | 29 low | ≥138 | triangle |
| SOL → LTC → RUB → SOL | +4.64% | 29 low | ≥118 | triangle |
| SOL → PEPE → EUR → SOL | +4.54% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| SOL → RUB → ETH → SOL | +4.46% | 29 low | ≥183 | triangle |
| SOL → NOT → EUR → SOL | +4.43% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| SOL → SHIB → EUR → SOL | +4.39% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| SOL → DASH → RUB → SOL | +4.31% | 29 low | ≥131 | triangle |
| SOL → RUB → ZEC → SOL | +4.04% | 29 low | ≥43 | triangle |
| SOL → BCH → RUB → SOL | +3.89% | 23 low | ≥80 | triangle |
| SOL → USDT → RUB → SOL | +3.83% | 23 low | ≥138 | triangle |
| SOL → RUB → TRX → SOL | +3.75% | 23 low | ≥155 | triangle |
| SOL → RUB → ADA → SOL | +3.69% | 23 low | ≥75 | triangle |
| SOL → RUB → DASH → SOL | +3.66% | 23 low | ≥104 | triangle |
| SOL → ETH → RUB → SOL | +3.66% | 23 low | ≥67 | triangle |
| SOL → RUB → BTC → SOL | +3.64% | 23 low | ≥174 | triangle |
| SOL → RUB → USDC → SOL | +3.64% | 23 low | ≥137 | triangle |
| SOL → RUB → GRAM → SOL | +3.61% | 23 low | ≥118 | triangle |
| SOL → RUB → LTC → SOL | +3.55% | 23 low | ≥165 | triangle |
| SOL → BNB → RUB → SOL | +3.54% | 23 low | ≥138 | triangle |
| SOL → RUB → DOGE → SOL | +3.52% | 23 low | ≥147 | triangle |
| SOL → RUB → BCH → SOL | +3.49% | 23 low | ≥97 | triangle |
| SOL → USDT → USD → SOL | +3.49% | 23 low | ≥128 | triangle |
| SOL → RUB → BNB → SOL | +3.40% | 23 low | ≥140 | triangle |
| SOL → RUB → ETC → SOL | +3.37% | 23 low | ≥78 | triangle |
| SOL → BTC → RUB → SOL | +3.36% | 23 low | ≥155 | triangle |
| SOL → RUB → LINK → SOL | +3.32% | 27 low | ≥30 | triangle |
| SOL → RUB → SOL | +3.30% | 11 low | ≥138 | round-trip |
| SOL → USDC → RUB → SOL | +3.29% | 23 low | ≥138 | triangle |
| SOL → RUB → USDS → SOL | +3.27% | 23 low | ≥53 | triangle |
| SOL → RUB → ONT → SOL | +3.22% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| SOL → POL → RUB → SOL | +3.14% | 23 low | ≥85 | triangle |
| SOL → DOGE → RUB → SOL | +3.10% | 23 low | ≥138 | triangle |
| SOL → RUB → DOT → SOL | +2.99% | 23 low | ≥41 | triangle |
| SOL → TRX → RUB → SOL | +2.98% | 23 low | ≥138 | triangle |
| SOL → RUB → XMR → SOL | +2.92% | 23 low | ≥117 | triangle |
| SOL → USD → USDT → SOL | +2.92% | 23 low | ≥150 | triangle |
| SOL → EUR → USDT → SOL | +2.90% | 23 low | ≥191 | triangle |
| SOL → EUR → BTC → SOL | +2.83% | 23 low | ≥184 | triangle |
| SOL → RUB → NEAR → SOL | +2.78% | 33 medium | ≥19 | triangle |
| SOL → UAH → BTT → SOL | +2.76% | 53 medium | ≥4 | triangle |
| SOL → RUB → POL → SOL | +2.74% | 23 low | ≥71 | triangle |
| SOL → RUB → XTZ → SOL | +2.74% | 27 low | ≥33 | triangle |
| SOL → EUR → ETH → SOL | +2.70% | 23 low | ≥183 | triangle |
| SOL → GRAM → RUB → SOL | +2.67% | 23 low | ≥120 | triangle |
| SOL → RUB → XRP → SOL | +2.58% | 23 low | ≥114 | triangle |
| SOL → RUB → ATOM → SOL | +2.54% | 23 low | ≥43 | triangle |
| SOL → RUB → OP → SOL | +2.51% | 33 medium | ≥18 | triangle |
| SOL → USD → ONT → SOL | +2.50% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| SOL → LTC → XLM → ADA → SOL | +2.46% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → LTC → USD → SOL | +2.37% | 23 low | ≥184 | triangle |
| SOL → XLM → ADA → TRX → SOL | +2.36% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → XMR → ETH → XLM → SOL | +2.34% | 38 medium | ≥98 | 4 legs |
| SOL → ZEC → RUB → SOL | +2.31% | 23 low | ≥76 | triangle |
| SOL → RUB → NOT → SOL | +2.31% | 27 low | ≥20 | triangle |
| SOL → XMR → LTC → XLM → SOL | +2.30% | 38 medium | ≥98 | 4 legs |
| SOL → EUR → USDC → SOL | +2.30% | 23 low | ≥163 | triangle |
| SOL → USDT → XLM → ADA → SOL | +2.29% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → ETH → USD → SOL | +2.29% | 23 low | ≥184 | triangle |
| SOL → ETH → XLM → ADA → SOL | +2.28% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → RUB → WAVES → SOL | +2.28% | 41 medium | ≥7 | triangle |
| SOL → XMR → USD → SOL | +2.27% | 23 low | ≥169 | triangle |
| SOL → XMR → DOGE → OP → SOL | +2.25% | 38 medium | ≥56 | 4 legs |
| SOL → RUB → MANA → SOL | +2.25% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| SOL → ETC → RUB → SOL | +2.25% | 23 low | ≥92 | triangle |
| SOL → XLM → USD → SOL | +2.23% | 23 low | ≥105 | triangle |
| SOL → USDC → XLM → ADA → SOL | +2.21% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → RUB → TRUMP → SOL | +2.21% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| SOL → XMR → ETH → BTC → SOL | +2.21% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → RUB → XLM → SOL | +2.19% | 23 low | ≥82 | triangle |
| SOL → XMR → ETH → USDT → SOL | +2.18% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → EUR → DASH → SOL | +2.16% | 23 low | ≥140 | triangle |
| SOL → RUB → QTUM → SOL | +2.16% | 41 medium | ≥7 | triangle |
| SOL → BTC → USD → SOL | +2.16% | 23 low | ≥186 | triangle |
| SOL → RUB → UNI → SOL | +2.16% | 27 low | ≥23 | triangle |
| SOL → RUB → ARB → SOL | +2.13% | 27 low | ≥26 | triangle |
| SOL → RUB → ALGO → SOL | +2.13% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| SOL → RUB → PEPE → SOL | +2.12% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| SOL → XLM → BTC → XMR → SOL | +2.11% | 38 medium | ≥97 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → USDT → SOL | +2.11% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → XMR → USDC → XLM → SOL | +2.11% | 38 medium | ≥98 | 4 legs |
| SOL → RUB → SUI → SOL | +2.10% | 33 medium | ≥11 | triangle |
| SOL → RUB → AVAX → SOL | +2.09% | 27 low | ≥39 | triangle |
| SOL → RUB → XAUT → SOL | +2.09% | 27 low | ≥20 | triangle |
| SOL → XLM → ADA → DOGE → SOL | +2.09% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → ZEC → XLM → ADA → SOL | +2.08% | 38 medium | ≥79 | 4 legs |
| SOL → USD → USDC → SOL | +2.07% | 23 low | ≥163 | triangle |
| SOL → XLM → ADA → LTC → SOL | +2.07% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → RUB → TRY → SOL | +2.06% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| SOL → RUB → VET → SOL | +2.06% | 41 medium | ≥9 | triangle |
| SOL → XMR → LTC → ETH → SOL | +2.05% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → USDC → USD → SOL | +2.05% | 23 low | ≥177 | triangle |
| SOL → RUB → EUR → SOL | +2.04% | 23 low | ≥42 | triangle |
| SOL → XMR → BTC → USDT → SOL | +2.03% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → LTC → ETH → XMR → SOL | +2.03% | 38 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → BTC → SOL | +2.03% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → RUB → APT → SOL | +2.03% | 33 medium | ≥16 | triangle |
| SOL → XMR → XRP → USDT → SOL | +2.03% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → LTC → SOL | +2.02% | 38 medium | ≥143 | 4 legs |
| SOL → XMR → ETH → LTC → SOL | +2.02% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XMR → XLM → ADA → SOL | +2.02% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → XMR → ZEC → BTC → SOL | +2.01% | 38 medium | ≥92 | 4 legs |
| SOL → XMR → ETH → GRAM → SOL | +2.01% | 38 medium | ≥118 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → XMR → SOL | +2.01% | 38 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → XMR → USDC → BTC → SOL | +2.00% | 38 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → RUB → AAVE → SOL | +2.00% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| SOL → XLM → ETH → XMR → SOL | +2.00% | 35 medium | ≥105 | 4 legs |
| SOL → XMR → LTC → USDT → SOL | +2.00% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → BTC → SOL | +1.99% | 35 medium | ≥143 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → GRAM → SOL | +1.99% | 35 medium | ≥101 | 4 legs |
| SOL → RUB → CAKE → SOL | +1.99% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| SOL → RUB → ZRX → SOL | +1.99% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| SOL → ETH → BTC → XMR → SOL | +1.99% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → ZEC → BTC → XMR → SOL | +1.98% | 35 medium | ≥84 | 4 legs |
| SOL → XLM → DASH → XMR → SOL | +1.98% | 35 medium | ≥90 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → TRX → SOL | +1.98% | 35 medium | ≥143 | 4 legs |
| SOL → LTC → XMR → ETH → SOL | +1.98% | 35 medium | ≥181 | 4 legs |
| SOL → XMR → ETH → USDC → SOL | +1.97% | 35 medium | ≥163 | 4 legs |
| SOL → XMR → USDT → XLM → SOL | +1.97% | 35 medium | ≥98 | 4 legs |
| SOL → EUR → LTC → SOL | +1.97% | 20 low | ≥178 | triangle |
| SOL → XLM → USDT → XMR → SOL | +1.97% | 35 medium | ≥105 | 4 legs |
| SOL → LTC → XMR → XRP → SOL | +1.96% | 35 medium | ≥141 | 4 legs |
| SOL → RUB → PYUSD → SOL | +1.96% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| SOL → XMR → BTC → GRAM → SOL | +1.96% | 35 medium | ≥118 | 4 legs |
| SOL → DASH → USD → SOL | +1.96% | 20 low | ≥142 | triangle |
| SOL → LTC → ETH → XLM → SOL | +1.96% | 35 medium | ≥98 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → OP → SOL | +1.95% | 35 medium | ≥49 | 4 legs |
| SOL → USDT → BTC → XMR → SOL | +1.95% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → SOL | +1.95% | 20 low | ≥88 | triangle |
| SOL → USDC → BTC → XMR → SOL | +1.95% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → XMR → ZEC → XLM → SOL | +1.95% | 35 medium | ≥79 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → NEAR → SOL | +1.94% | 35 medium | ≥53 | 4 legs |
| SOL → XMR → USDS → ETH → SOL | +1.94% | 39 medium | ≥23 | 4 legs |
| SOL → XLM → DOGE → OP → SOL | +1.93% | 35 medium | ≥56 | 4 legs |
| SOL → LTC → XMR → BTC → SOL | +1.93% | 35 medium | ≥181 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → DASH → SOL | +1.93% | 35 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → USD → ETH → SOL | +1.93% | 20 low | ≥183 | triangle |
| SOL → XLM → USDC → XMR → SOL | +1.92% | 35 medium | ≥105 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → USDC → SOL | +1.92% | 35 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → DASH → SOL | +1.92% | 35 medium | ≥120 | 4 legs |
| SOL → XLM → TRX → XMR → SOL | +1.92% | 35 medium | ≥105 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → ETH → SOL | +1.92% | 35 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → OP → USD → SOL | +1.92% | 20 low | ≥59 | triangle |
| SOL → TRX → BTC → XMR → SOL | +1.91% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → XRP → USD → SOL | +1.91% | 20 low | ≥153 | triangle |
| SOL → XLM → ZEC → BTC → SOL | +1.90% | 35 medium | ≥58 | 4 legs |
| SOL → RUB → TUSD → SOL | +1.89% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| SOL → XLM → DOGE → XMR → SOL | +1.89% | 35 medium | ≥102 | 4 legs |
| SOL → ETH → XMR → XRP → SOL | +1.89% | 35 medium | ≥141 | 4 legs |
| SOL → USD → DOGE → SOL | +1.89% | 20 low | ≥168 | triangle |
| SOL → USDT → LTC → XLM → SOL | +1.89% | 35 medium | ≥98 | 4 legs |
| SOL → XMR → LTC → TRX → SOL | +1.88% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XLM → LTC → XMR → SOL | +1.88% | 35 medium | ≥101 | 4 legs |
| SOL → XMR → ETH → TRX → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → ETH → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥143 | 4 legs |
| SOL → XMR → BTC → LTC → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → USDC → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥143 | 4 legs |
| SOL → LTC → BTC → XMR → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → XMR → DOGE → ADA → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥104 | 4 legs |
| SOL → XMR → LTC → BTC → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XMR → ZEC → USDT → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥92 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → BCH → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥88 | 4 legs |
| SOL → XMR → XRP → OP → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥53 | 4 legs |
| SOL → BTC → XMR → ETH → SOL | +1.87% | 35 medium | ≥183 | 4 legs |
| SOL → XLM → USDS → ETH → SOL | +1.86% | 39 medium | ≥23 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → GRAM → SOL | +1.86% | 35 medium | ≥76 | 4 legs |
| SOL → XMR → BTC → TRX → SOL | +1.86% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → ETH → XMR → BTC → SOL | +1.86% | 35 medium | ≥183 | 4 legs |
| SOL → BCH → ONT → SOL | +1.86% | 30 medium | ≥12 | triangle |
| SOL → USDT → LTC → XMR → SOL | +1.86% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → USDT → ETH → XMR → SOL | +1.86% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → BTC → XMR → XRP → SOL | +1.85% | 35 medium | ≥141 | 4 legs |
| SOL → XMR → DOGE → GRAM → SOL | +1.85% | 35 medium | ≥118 | 4 legs |
| SOL → ETH → XMR → LTC → SOL | +1.84% | 35 medium | ≥178 | 4 legs |
| SOL → TRX → USD → SOL | +1.84% | 20 low | ≥189 | triangle |
| SOL → INR → XMR → SOL | +1.84% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| SOL → XLM → USDT → TRX → SOL | +1.84% | 35 medium | ≥105 | 4 legs |
| SOL → GRAM → BTC → XMR → SOL | +1.83% | 35 medium | ≥120 | 4 legs |
| SOL → LTC → XLM → USDT → SOL | +1.83% | 35 medium | ≥107 | 4 legs |
| SOL → RUB → BAT → SOL | +1.83% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| SOL → XMR → DOGE → ARB → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥64 | 4 legs |
| SOL → TUSD → BTC → XMR → SOL | +1.82% | 39 medium | ≥39 | 4 legs |
| SOL → XLM → ADA → NEAR → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥52 | 4 legs |
| SOL → USDT → XMR → ETH → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥183 | 4 legs |
| SOL → XMR → USDT → TRX → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XLM → USDT → LTC → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥105 | 4 legs |
| SOL → LTC → ETH → BTC → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥184 | 4 legs |
| SOL → XLM → XMR → ETH → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥89 | 4 legs |
| SOL → XMR → USDC → LTC → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → XMR → DOGE → USDT → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥169 | 4 legs |
| SOL → LTC → XMR → DOGE → SOL | +1.82% | 35 medium | ≥168 | 4 legs |
| SOL → XMR → ETH → BCH → SOL | +1.81% | 35 medium | ≥139 | 4 legs |
| SOL → USDT → TRX → XMR → SOL | +1.81% | 35 medium | ≥171 | 4 legs |
| SOL → USDT → XMR → XRP → SOL | +1.81% | 35 medium | ≥141 | 4 legs |
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Rate and exchangers for SOL — on RateScout: Solana. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.